液壓氣動銷售部:
聯(lián)系人:張經理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
產品詳情
簡單介紹:
DSLZQ-M30*35-6-6,DSLZQ-M40*50-10-15,DSLZQ-M40*50-12-18,DSLZQ-M,梅花式彈性聯(lián)軸器
詳情介紹:
DSLZQ-M30*35-6-6,DSLZQ-M40*50-10-15,DSLZQ-M40*50-12-18,DSLZQ-M,梅花式彈性聯(lián)軸器
DSLZQ-M系列梅花式彈性聯(lián)軸器特點如下:
1. 金屬部分采用**鋁合金復合材料
2. 中間彈性體聯(lián)接采用進口PA66材料
3. 可吸收振動,補償徑向、角向和軸向偏差
4. 可拆式設計,方便安裝
5. 順時針與逆時針回轉特性相同
6. 適用于中低速運動環(huán)境
聯(lián)軸器應用行業(yè)領域如下:
1、雕銑機 2、 雕刻機 3、激光機 4、 造紙機械
5、印刷機械 6、包裝機械 7、旋轉編碼器 8、噴涂設備
9、打標機 10、木工機械 11、鋁型材設備 12、紡織機械
13、SMT機械 14、染整機械 15、塑料機械 16、電子自動化設備
17. 電梯 18、機電設備 19、砂光機械 20、風力發(fā)電設備
21、游樂設施 22、制管機械 23、彎管機械 24、打圈機
25、涂布機械 26、門窗機械 27、電線電纜機械
28、服裝機械 29、水力發(fā)電設備等
梅花式彈性聯(lián)軸器型號列表
型號規(guī)格 | 外徑(D) | 長度(L) | 軸徑d1尺寸 | 軸徑d2尺寸 | 長度(L1) | 長度(L2) | 長度(L3) | 固定螺絲 | 額定扭矩 | 容許軸向偏差 | *高 轉速 |
DSLZQ-M30*35-6-6 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ6 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-8 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ8 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-10 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-12 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-6-15 | Φ30 | L35 | Φ6 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-8 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ8 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-10 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-12 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-15 | Φ30 | L35 | Φ8 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-10 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ10 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-12 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-10-15 | Φ30 | L35 | Φ10 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-12-12 | Φ30 | L35 | Φ12 | Φ12 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-12-15 | Φ30 | L35 | Φ12 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-15-15 | Φ30 | L35 | Φ15 | Φ15 | L11.75 | L11.5 | L5.8 | M4 | 12.5 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-10 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ10 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-12 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ12 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-15 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-18 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-10-2 | Φ40 | L50 | Φ10 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-12 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ12 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-15 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-18 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-12-20 | Φ40 | L50 | Φ12 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-15 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ15 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-18 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-15-20 | Φ40 | L50 | Φ15 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-18-18 | Φ40 | L50 | Φ18 | Φ18 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-18-20 | Φ40 | L50 | Φ18 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M40*50-20-20 | Φ40 | L50 | Φ20 | Φ20 | L20 | L15 | L10.1 | M5 | 17 | ±0.2 | 10000 |
DSLZQ-M30*35-8-8,DSLZQ-M30*35-8-10,DSLZQ-M30*35-8-12,DSLZQ-M30*35-8-15,DSLZQ-M30*35-10-10,
DSLZQ-M30*35-10-12,DSLZQ-M30*35-10-15,DSLZQ-M30*35-12-12,DSLZQ-M30*35-12-15,DSLZQ-M30*35-15-15,
DSLZQ-M40*50-10-10,DSLZQ-M40*50-10-12,DSLZQ-M40*50-10-15,DSLZQ-M40*50-10-18,DSLZQ-M40*50-10-20,
DSLZQ-M40*50-12-12,DSLZQ-M40*50-12-15,DSLZQ-M40*50-12-18,DSLZQ-M40*50-12-20,DSLZQ-M40*50-15-15,
DSLZQ-M40*50-15-18,DSLZQ-M40*50-15-20,DSLZQ-M40*50-18-18,DSLZQ-M40*50-18-20,DSLZQ-M40*50-20-20,