聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
DSLZQ-R19*25-4-4,DSLZQ-R24*30-8-10,DSLZQ-R30*38-12-12,DSLZQ-R,聯(lián)軸器
DSLZQ-R系列聯(lián)軸器特點(diǎn)如下:
1. 整體加工成型
2. 采用**高強(qiáng)度鋁合金材料
3. 重量輕,體積小
4. 彈性作用補(bǔ)償徑向、角向、軸向偏差
5. 零回轉(zhuǎn)間隙
6. 適用正反轉(zhuǎn)及高速運(yùn)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境
7. 免維護(hù)、抗油污、耐腐蝕
聯(lián)軸器應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域如下:
1、雕銑機(jī) 2、 雕刻機(jī) 3、激光機(jī) 4、 造紙機(jī)械
5、印刷機(jī)械 6、包裝機(jī)械 7、旋轉(zhuǎn)編碼器 8、噴涂設(shè)備
9、打標(biāo)機(jī) 10、木工機(jī)械 11、鋁型材設(shè)備 12、紡織機(jī)械
13、SMT機(jī)械 14、染整機(jī)械 15、塑料機(jī)械 16、電子自動(dòng)化設(shè)備
17. 電梯 18、機(jī)電設(shè)備 19、砂光機(jī)械 20、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備
21、游樂(lè)設(shè)施 22、制管機(jī)械 23、彎管機(jī)械 24、打圈機(jī)
25、涂布機(jī)械 26、門窗機(jī)械 27、電線電纜機(jī)械
28、服裝機(jī)械 29、水力發(fā)電設(shè)備等
繞行型(螺紋式)聯(lián)軸器型號(hào)列表
型號(hào)規(guī)格 | 外徑(D) | 長(zhǎng)度(L) | 軸徑d1尺寸 | 軸徑d2尺寸 | 固定螺絲 | 額定扭矩 | 容許軸向偏差 | *高轉(zhuǎn)速 |
DSLZQ-R19*25-4-4 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ4 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-4-6 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ6 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-4-8 | Φ19 | L25 | Φ4 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-6-6 | Φ19 | L25 | Φ6 | Φ6 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-6-8 | Φ19 | L25 | Φ6 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-8-8 | Φ19 | L25 | Φ8 | Φ8 | M3 | 0.9 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-6-6 | Φ22 | L25 | Φ6 | Φ6 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-6-8 | Φ22 | L25 | Φ6 | Φ8 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R22*25-8-8 | Φ22 | L25 | Φ8 | Φ8 | M3 | 1.2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-6 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ6 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-8 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ8 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-6-10 | Φ24 | L30 | Φ6 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-8-8 | Φ24 | L30 | Φ8 | Φ8 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-8-10 | Φ24 | L30 | Φ8 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R24*30-10-10 | Φ24 | L30 | Φ10 | Φ10 | M4 | 2 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-6 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ6 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-8 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ8 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-10 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-6-12 | Φ30 | L38 | Φ6 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30-38-8-8 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ8 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-8-10 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-8-12 | Φ30 | L38 | Φ8 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-10-10 | Φ30 | L38 | Φ10 | Φ10 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-10-12 | Φ30 | L38 | Φ10 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R30*38-12-12 | Φ30 | L38 | Φ12 | Φ12 | M4 | 3.5 | ±0.2 | 6000 |
DSLZQ-R19*25-8-8,DSLZQ-R22*25-6-6,DSLZQ-R22*25-6-8,DSLZQ-R22*25-8-8,DSLZQ-R24*30-6-6,
DSLZQ-R24*30-6-8,DSLZQ-R24*30-6-10,DSLZQ-R24*30-8-8,DSLZQ-R24*30-8-10,DSLZQ-R24*30-10-10,
DSLZQ-R30*38-6-6,DSLZQ-R30*38-6-8,DSLZQ-R30*38-6-10,DSLZQ-R30*38-6-12,DSLZQ-R30-38-8-8,
DSLZQ-R30*38-8-10,DSLZQ-R30*38-8-12,DSLZQ-R30*38-10-10,DSLZQ-R30*38-10-12,DSLZQ-R30*38-12-12,